
 


產(chǎn)品描述
MOLYKOTE 3400A Anti-Friction Coating LF 無(wú)鉛熱固化減摩涂層
(型號(hào):3400A,品牌:道康寧MOLYKOTE,產(chǎn)地:德國(guó),規(guī)格:500g/罐、5kg/桶)
產(chǎn)品  | Molykote 3400A  | 
類(lèi)型  | 耐腐蝕及微動(dòng)腐蝕的熱固化型減摩涂層  | 
典型應(yīng)用  | 鉸鏈銷(xiāo),襯套,凸輪,銷(xiāo)釘,彈簧,絲桿,鎖,剎車(chē)部件  | 
性能  | .耐腐蝕性能  | 
物理/化學(xué)數(shù)據(jù)  | |
顏色  | 灰色  | 
組份  | 固體潤(rùn)滑劑,有機(jī)粘結(jié)劑,溶劑,腐蝕抑制劑  | 
溫度  | 
  | 
工作溫度,℃  | -200~+430  | 
閃點(diǎn),ISO1523,℃  | 21  | 
干燥時(shí)間,20℃,min  | 10-15  | 
固化時(shí)間,min/℃  | 60/200  | 
承裁能力,耐磨,使用壽命  | 
  | 
Falex承壓試驗(yàn) ASTM-D-2625,N  | p=20000  | 
摩擦系數(shù)  | 
  | 
LEW-1,ASTM-D-2714,旋轉(zhuǎn),n=72 min-1,V=7.9m/min,轉(zhuǎn)數(shù)×1000,μ=0.1  | b=100(2860N)  | 
振動(dòng)頻率=89.5 osc./min 振動(dòng)數(shù)×1000 μ=0.08  | b=165(900N)  | 
抗輻射,rad  | -  | 
耐腐蝕性  | 
  | 
噴鹽水試驗(yàn),DIN 50021,h  | 500  | 
微動(dòng)腐蝕(Deyber試驗(yàn))  | 4.5×106  | 
表面覆蓋率,m2/kg  | 15  | 
保質(zhì)期,年  | 5  | 
技術(shù)資料單編號(hào)  | 71-0030-01  | 
應(yīng)用方法  | 部件脫脂后噴涂或浸涂一層薄膜,對(duì)部件表面進(jìn)行磷化或噴砂預(yù)處理可延長(zhǎng)使用壽命。薄膜較佳厚度為15μm。薄膜在溶劑揮發(fā)后固化。參照有關(guān)資料  | 
包裝  | 罐裝:500g  | 
桶裝:5kg  | |




產(chǎn)品推薦